Centros educacionales
- Detalles
- Creado: Jueves, 27 Junio 2019 10:35
- Última actualización: Martes, 17 Septiembre 2019 12:50
- Escrito por Construcción y Montaje
- Visto: 131
| Baraguá | MARIANA GRAJALES | 0 | La Güira | |
| Bolivia | JULIÁN SÁNCHEZ | 659480 | Central # 20 | Bolivia |
| Chambas | NGUYEN VAN TROY | 577428 | Crucero de Tamarindo | Chambas |
| Ciego de Ávila | CELIA SÁNCHEZ MANDULEY | 200865 | Margarita / Martí y Onelio Hernández | Ortiz |
| Ciego de Ávila | LÁZARO BENITO TABÍO HERNÁNDEZ | 225658 | Fernando Calleja / F y G | Lugones |
| Ciro Redondo | EDUARDO AGRAMONTE PINA | 536789 | Carretera Morón | Ciro Redondo |
| Florencia | TOMÁS GARCÍA PONCE | 554294 | Las Pojas | |
| Majagua | CAPITÁN SAN LUIS | 397138 | Carretera Central Crucero de guayacanes | Guayacanes |
| Morón | RAÚL GÓMEZ GARCÍA | 504476 | Salomé Machado. Esquina Calle Nueva | Morón |
| Primero de Enero | MÁRTIRES DE BARBADOS | 622547 | Calle F S/N / Pasaje F y Final | 1ro de Enero |
| Venezuela | SIMÓN BOLIVAR PALACIO | 491367 | Calle 7 / 28 y 24 | Reparto Militar |
| Chambas | |||
| Sueños Martianos | 33577210 | Calle Rubiera # 6 | |
| Sombrerito de Plumas | 33566386 | Calle Las Palmas Punta San Juan | |
| Morón | |||
| Lucero del Alba | 33503320 | Calle Castillo # 213 | |
| Tierno Capullo | 33503832 | Calle A # 8 | |
| Mi Pequeño Paraíso | 33505652 | Calle Narciso López # 259 | |
| Jardín de los Sueños | 33502026 | Calle Villamill entre Avellaneda y Bonachea | |
| Flor del Festival | 33504306 | José María Castañeda. Micro | |
| Bolivia | |||
| Heróicas Guerrilleras | 33659531 | Calle Orlando Pantoja Final | |
| Primero de Enero | |||
| Soldadito de la Patria | 33636194 | Calle 8 # 48 | |
| La Edad de Oro | 33622220 | Calle 8 # 22 entre I y Pasaje I | |
| Ciro Redondo | |||
| Sueños de mi Infancia | 33536202 | Calle E Palmero # 12 | |
| Mi Abuelito el Constructor | 33536588 | Calle M Suárez y Avenida Lenin | |
| Florencia | |||
| Hipólito Delgado | 33559117 | Calle Victoria # 21 | |
| Majagua | |||
| Mambises del siglo XX | 33398266 | Calle D # 4 | |
| Bebé | 33395449 | Calle José Antonio Echevarría | |
| Amanecer de América | 33399285 | Calle Maceo # 33 | |
| Ciego de Ávila | |||
| Año Internacional | 33228705 | Calle Margarita entre Abraham Delgado y Narciso López | |
| Zapaticos de Rosa | 33225824 | Calle Eladia entre Onelio Hernández y 4ta | |
| Palomita de la Paz | 33227138 | Calle Independencia Final Reparto Vista Alegre | |
| Manzanitas | 33224582 | Calle A entre Maceo y José María Agramonte | |
| Los Naranjitos | 33237392 | Calle Plaza Ceballos | |
| Meñique | 33224224 | Calle Maceo entre F y Callejón Maceo | |
| Ismaelillo | 33225967 | Calle Onelio Hernádez entre Carretera Central e Independencia | |
| Sueños de América | 33222550 | Calle Eduardo Mármol # 2 | |
| Cloroberto Echemendía | 22335382 | Calle Joaquin de Agüero entre Narciso López y Martí | |
| Alfredo Gutiérrez Lugones | 33228921 | Calle J entre H y 1 | |
| Pequeño Columnista | 33228809 | Calle Avenida de las Flores entre Carretera Central y Joaquín de Agüero | |
| Ñico López | 33225366 | Calle Joaquín de Agüero entre Narciso López y Martí | |
| Los Chilenitos | 33225362 | Calle Serafìn Sánchez # 22 / Serafín Sánchez y Marcial Gómez | |
| Flores y Mariposas | 22338563 | Calle 1ra entre Margarita y Tejar Reparto Ortiz | |
| Las Campanitas | 33222071 | Arnaldo Ramírez esquina Bembeta y Serafin Sánchez | |
| Venezuela | |||
| Sonrisas del Mañana | 33491341 | Cuba Socialista entre 38 y 11 | |
| Baraguá | |||
| Lluvia de Estrellas | 33433246 | Calle Z Mariño # 10 | |
| Florecitas Martianas | 33435285 | Calle B # 25 | |
|
Centro Educacional |
|
Nombres y apellidos |
Nivel escolar |
Teléfono |
|
Escuela Pedagógica Raúl Corrales Fornos
|
![]() |
Madeleys Sánchez Llanes |
Universitario Máster en Ciencias de la Educación |
265740 |
|
Escuela Pedagógica Rafael Morales |
![]() |
Alfredo Varela Fernández |
Universitario Máster en Ciencias de la Educación |
504616 |
|
IPVCE Cándido González
|
![]() |
Enrique Lazo Martínez |
Universitario Máster en Ciencias de la Educación |
225800 237148 237463 |
| Baraguá | ZENEN MARINO VARGAS | 433184 | Desvío Hospital | Baraguá |
| Bolivia | JESÚS SUÁREZ GAYOL | 659144 | Vilo Acuña | Bolivia |
| Chambas | CENTRO MIXTO DONATILO ISELÍN ARENCIBIA BUCHILLÓN. | 568268 | Circuito Norte | Falla |
| Chambas | RIGOBERTO PÉREZ CARBO | 577443 | Jesús Espinosa | Chambas |
| Ciego de Ávila | ARMANDO MESTRE MÁRTINEZ | 228536 | Carretera a Sanguily Km 2 1/2 | Canaleta |
| Ciego de Ávila | FRANK PAÍS GARCÍA | 227121 | Avenida Las Palmas Oeste # 253 | Vista Alegre |
| Ciego de Ávila | JOSÉ ANTONIO ECHEVERRÍA BIANCHI | 222523 | República # 110 / Maceo y Simón Reyes | Centro Ciudad |
| Ciro Redondo | ENRIQUE VARONA GONZÁLEZ | 536291 | Avenida Lenin | Ciro Redondo |
| Florencia | ROBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | 554209 | Finca Casa Blanca | Tamarindo |
| Majagua | CONSTRUCTORES DEL 2000 | 399195 | La Manchurria | Majagua |
| Morón | FÉLIX VARELA MORALES | 504123 | Callejas # 123 / Luz Caballero y Padre Cano. | Morón |
| Morón | FRANK PAÍS GARCÍA | Carretera a Patria KM 3 1/2 | Patria | |
| Primero de enero | RODOLFO RAMÍREZ ESQUIVEL | 622398 | Carretera 1ro de Enero # 22 | 1ro de Enero |
| Venezuela | RAMÓN PAZ BORROTO | 491294 | Vía Venezuela | Venezuela |
| Ciego de Ávila | JORGE DIMITROV | 265184 | Cuba / Narciso López y Martí | Centro Ciudad |
| Morón | JOSÉ ANTONIO ECHEVERRÍA BIANCHI | 503704 | Martí # 107 / Agramonte y Máximo Gómez | Morón |
| Ciego de Ávila | FÉLIX MARTÍN BACALLAO | 237283 | Ceballos | |
| Ciego de Ávila | SIMÓN REYES HERNÁNDEZ | 273900 | Carretera a Sanguily | Canaleta |
| Ciego de Ávila | RAÚL CORRALES FORNOS | 33202414 | Avenida Las Palmas y Circunvalación | Vista Alegre. Ciego de Ávila |
| Morón | RAFAEL MORALES GONZÁLEZ | 504095 | Entrada a Morón | Morón |
| Baraguá | 13 DE MARZO | 435160 | E / 3ra y 4ta | Gaspar |
| Baraguá | 7 DE DICIEMBRE | 433241 | Fructuoso Rodríguez # 26 | Baraguá |
| Baraguá | ABEL SANTAMARIA CUADRADO | 0 | La Palma | |
| Baraguá | ALBERTO GREGO RODRÍGUEZ | 0 | San Isidro | |
| Baraguá | CALIXTO GARCÍA IÑIGUEZ | 0 | Santiago Rojas Salina | |
| Baraguá | CAMILO CIENFUEGOS GORRIARÁN | 0 | La Cubanita | |
| Baraguá | CARLOS MARX | 0 | San Rafael | |
| Baraguá | DESEMBARCO DEL GRANMA | 0 | El Progreso | |
| Baraguá | EVELIO MARRERO | 0 | Carretera Central | El Centro |
| Baraguá | EVIDIO MARÍN MARRERO | 0 | La Güira | |
| Baraguá | FABRIC AGUILAR NORIEGA | 0 | Centro Genético | |
| Baraguá | FRANCISCO GONZÁLEZ | 0 | La Gloriosa | |
| Baraguá | FRANK PAÍS GARCÍA | 0 | El Frutero | |
| Baraguá | IGNACIO AGRAMONTE Y LOYNAZ | 0 | 10ma # 19 / B y Final | Colorado |
| Baraguá | IGNACIO MORA DE LA PERA | 0 | Corojo Línea | |
| Baraguá | JOAQUÍN DE AGUERO | 0 | San Pedro | |
| Baraguá | JOSÉ MARÍA PÉREZ | 0 | Pesquería | |
| Baraguá | JUAN CLEMENTE ZENEA | 0 | Las 20 | |
| Baraguá | JULIO ANTONIO MELLA | 0 | Purificación | |
| Baraguá | MARIO ALARCÓN | 0 | La Clementina | |
| Baraguá | MENELAO MORA | 0 | La Cuba Vieja | |
| Baraguá | NGUYEN VAN TROI | 0 | Pueblo Nuevo | |
| Baraguá | PAQUITO GONZÁLEZ CUETO | 0 | CPA Paquito González | |
| Baraguá | PEDRO MARTÍNEZ BRITO | 0 | Jiquimal | |
| Baraguá | RAÚL CERVANTES CERVANTES | 0 | Crucero de Colorado | |
| Baraguá | RENÉ FRAGA MORENO | 0 | La Angelita | |
| Baraguá | RENÉ MONTERO HERNÁNDEZ | 0 | Pachi 3 | |
| Baraguá | REVOLUCIÓN DE OCTUBRE | 0 | CPA Revolución de Octubre | |
| Baraguá | SANTIAGO ROJAS SALINA | 0 | La Carrera | |
| Baraguá | SERAFÍN SÁNCHEZ VALDIVIA | 0 | El Clavo | |
| Bolivia | ALBIO HERNÁNDEZ | 0 | Carrillo | |
| Bolivia | AUGUSTO CÉSAR SANDINO | 0 | La Loma | |
| Bolivia | DOMINGO GOICURÍA | 0 | Miraflores Viejo | |
| Bolivia | FRANCISCO CABRERA | 0 | Liborio | |
| Bolivia | JORGE AGUSTINI VILLASANA | 0 | Marbella | |
| Bolivia | JOSÉ MARÍA HEREDIA | 0 | Enriqueta | |
| Bolivia | JOSÉ TEY SAINT BLANCARD | 639822 | El Yarual | |
| Bolivia | JUAN FERNÁNDEZ DUQUE | 0 | El Mamey | |
| Bolivia | MANUEL PITY FAJARDO | 659412 | Sánchez Pinares | Bolivia |
| Bolivia | OMAR GIRÓN | 0 | La 30 de Manga Larga | |
| Bolivia | RIGOBERTO PÉREZ CARBO | 0 | Rinconada | |
| Bolivia | SIERRA MAESTRA | 0 | San Antonio | |
| Bolivia | TOMÁS ROMAY Y CHACÓN | 0 | Dieppa | |
| Bolivia | TONY SANTIAGO | 638722 | Miraflores Nuevo | |
| Bolivia | VICTOR DÍAZ | 0 | La 303 | |
| Bolivia | VÍCTOR MEDEROS | 0 | La 21 | |
| Chambas | ABEL SANTAMARÍA CUADRADO | 0 | Dos hermanas | Dos Hermanas |
| Chambas | AMÉRICA LATINA | 566128 | Basilio Guerra # 1 | Punta Alegre |
| Chambas | ANTONIO MACEO GRAJALES | 577173 | Calixto García | Chambas |
| Chambas | CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES DEL CASTILLO | 568165 | Cándido Gónzalez | Falla |
| Chambas | CELSO HERNÁNDEZ JAIME | 0 | Los Perros | Los Perros |
| Chambas | CENTRO MIXTO ÁNGEL AMEJEIRA DELGADO | 0 | El asiento | El asiento |
| Chambas | ENRIQUE JOSÉ VARONA Y PERA | 0 | Biscucia | Biscucia |
| Chambas | EUGENIO MARCELINO CUELLAR | 0 | San Cayetano | Chambas |
| Chambas | FRANCISCO ESPINOSA MIGUEL | 0 | Ranchuelos | Ranchuelos |
| Chambas | FRANCISCO VICENTE AGUILERA | 0 | Las Mangas | Las Mangas |
| Chambas | IGNACIO PÉREZ RÍO | 568241 | El Calvario | El Calvario |
| Chambas | JOE WESBROOK ROSALES | 0 | La Oriental | La Oriental |
| Chambas | JOSUÉ PAÍS GARCÍA | 568498 | Calle L | Falla |
| Chambas | JUAN MANUEL MARQUEZ RODRÍGUEZ | 0 | Coralia | Ranchuelos |
| Chambas | JULIO ANTONIO MELLA MASFORLAN | 578118 | Comunidad Las Palmas | Falla |
| Chambas | LEONCIO VIDAL CORO | 0 | San Quintin | Chambas |
| Chambas | MANUEL ASCUNCE DOMENECH | 0 | Ruano | Ruano |
| Chambas | MANUEL MONTANA LÓPEZ | 0 | Mabuya | Mabuya |
| Chambas | MARCELO SALADO LASTRA | 566344 | Calle F | Punta Alegre |
| Chambas | MÁRTIRES DE BOLIVIA | Vigil,falla | Vigil | |
| Chambas | MÁRTIRES DE BÁRBADOS | 0 | La Pollera | La Pollera |
| Chambas | PEDRO ANTONIO QUINTANA LÓPEZ | 0 | Colonia Cienfuegos | Chambas |
| Chambas | PEDRO ZAYDEN RIVERA | 568595 | Calle # 9 | Falla |
| Chambas | SIMÓN BOLIVAR Y PALACIO | 0 | Piedra | Piedra |
| Chambas | TOMÁS PALMERO VIZCAÍNO | 0 | La Nenita | La Nenita |
| Ciego de Ávila | 10 DE OCTUBRE | 223031 | Arnaldo Ramírez / Pedro Méndez e Isabel | Vista Hermosa |
| Ciego de Ávila | 24 DE FEBRERO | 224628 | Callejón Maceo / F y G | 24 de Febrero |
| Ciego de Ávila | 26 DE JULIO | 237387 | Agustín Balmaceda / J y K | Ceballos |
| Ciego de Ávila | ÁGUEDO MORALES REINA | 228677 | Futura / Abraham Delgado y Narciso López | Ortiz |
| Ciego de Ávila | AGUSTÍN FARABUNDO MARTÍ | 228298 | Máximo Gómez / 8 y 9 | Vista Alegre |
| Ciego de Ávila | ALFREDO ÁLVAREZ MOLA | 223111 | República # 104 / Narciso López y Martí | Centro del Pueblo |
| Ciego de Ávila | ALFREDO GUTIÉRREZ LUGONES | 204718 | Pasaje 7 /G y H | Corea |
| Ciego de Ávila | ALFREDO MIGUEL AGUAYO SÁNCHEZ | 225501 | Libertad # 162 / Honorato C. Y Maceo | Centro del Pueblo |
| Ciego de Ávila | ALFREDO PÉREZ RIVERO | 0 | Calle 22 / 23 y 25 | Canaleta |
| Ciego de Ávila | ANTONIO ÑICO LÓPEZ | 202052 | Carretera Morón | Modesto Reyes |
| Ciego de Ávila | AUGUSTO CÉSAR SANDINO | 223274 | Estrada # 262 / Arnaldo Ramírez y 5ta | Vista Hermosa |
| Ciego de Ávila | BRIGADIER JOSE AMBROSIO GÓMEZ CARDOSO | 227407 | Camino de Jiquí / 7ma y 9na | Rivas Fraga |
| Ciego de Ávila | CAMILO CIENFUEGOS GORRIARÁN | 0 | El Güiro | |
| Ciego de Ávila | CAMILO CIENFUEGOS GORRIARÁN | 0 | El Holguinero | |
| Ciego de Ávila | CELIA SÁNCHEZ MANDULEY | 0 | El Contingente | Vicente |
| Ciego de Ávila | CLOROBERTO ECHEMENDÍA ULLOA | 220043 | Inés / Límite y Circunvalación | Aeropuerto |
| Ciego de Ávila | CLOTILDE AGUERO CEPEDA | 0 | Carretera Ceballos | Ceballos |
| Ciego de Ávila | CRUCE DE CAMILO | 0 | Ruspoly | |
| Ciego de Ávila | ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA | 0 | El Mexicano | |
| Ciego de Ávila | ESTEBAN LÓPEZ HAYNE | 0 | 5ta # 7 /Pasaje y C | Vicente |
| Ciego de Ávila | FE DEL VALLE RAMOS | 204228 | Vivero de Café | |
| Ciego de Ávila | FE DEL VALLE RAMOS | 0 | Plan Piña | |
| Ciego de Ávila | GENERAL ANTONIO MACEO | 0 | Santo Tomás | |
| Ciego de Ávila | IGNACIO AGRAMONTE Y LOYNAZ | 234128 | Libertad # 111 / Vallejo y B | Jicotea |
| Ciego de Ávila | INDALECIO MONTEJO GÓMEZ | 204407 | El Purial | |
| Ciego de Ávila | JESÚS MENÉNDEZ LA RONDA | 0 | Vila | |
| Ciego de Ávila | JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO | 222637 | Máximo Gómez # 12 / Abraham Delgado y Marcial. Gómez | Centro del Pueblo |
| Ciego de Ávila | JOSÉ GÓMEZ CARDOSO | 211846 | Marcial Gómez # 713 / Pedro Méndez y Ruperto Castañeda. | La Guajira |
| Ciego de Ávila | JOSÉ MARTÍ PÉREZ | 0 | El Gurugú | |
| Ciego de Ávila | JOSUÉ PAÍS GARCÍA | 204089 | Independencia # 467 / 4 y 5 | Vista Alegre |
| Ciego de Ávila | JUAN ANTONIO MÁRQUEZ FRAGA | 0 | Carretera Ceballos | 9 de Abril |
| Ciego de Ávila | JUAN BRUNO ZAYAS SÁNCHEZ | 0 | Ceballos 4 | Ceballos 4 |
| Ciego de Ávila | LEONOR PÉREZ CABRERA | 0 | Carretera Central | Cucero de Quesada |
| Ciego de Ávila | LEVAN KIKAVA LEVIS | 237162 | Calle E # 208 / 4ta y L | Ceballos |
| Ciego de Ávila | MANUEL PARAJÓN CASTAÑEDA | 0 | Loma de la Carolina | |
| Ciego de Ávila | MANUEL SANGUILY GARRITTY | 213002 | Calle 3 # 167 /República y Cuba | Vista Alegre |
| Ciego de Ávila | MARCIAL DE JESÚS GÓMEZ CARDOSO | 0 | Caguazal | |
| Ciego de Ávila | MARCIAL GÓMEZ | 0 | Sufferry | |
| Ciego de Ávila | ORLANDO GONZÁLEZ RAMÍREZ | 0 | Cooperativa Orlando González | Santo Tomás |
| Ciego de Ávila | PATRICIO SIERRALTA MÁRTINEZ | 211840 | Chicho Torres / 4ta y 5ta | Vista Hermosa |
| Ciego de Ávila | PEDRO LANTIGUA ORTEGA | 0 | La Aguadita | |
| Ciego de Ávila | PEDRO MARTÍNEZ BRITO | 228243 | Avenida Pedro Martínez Brito # 100 / 7 y 8 | Vista Alegre |
| Ciego de Ávila | PEDRO MARTÍNEZ BRITO | 0 | Las Coloradas | |
| Ciego de Ávila | PEDRO MARTÍNEZ BRITO | 0 | La Jocuma | |
| Ciego de Ávila | RICARDO PÉREZ ALEMÁN | 203257 | F / Fernando Callejas y José M. Agramonte | Central |
| Ciego de Ávila | ROBERTO RIVAS FRAGA | 265781 | Abraham Delgado / D y E | Rivas Fraga |
| Ciego de Ávila | SIMÓN REYES HERNÁNDEZ | 0 | San Vicente | |
| Ciego de Ávila | VENEZUELA LIBRE | 0 | Carretera Morón | Finca El Ingenito |
| Ciego de Ávila | VICTORIA DE GIRÓN | 0 | Carretera Central | No 1 |
| Ciego de Ávila | VIET NAM HERÓICO | 0 | La Navarra | |
| Ciro Redondo | AGUSTÍN BALMACEDA | 0 | LIMPIONES | |
| Ciro Redondo | ÁLVARO BARBA MACHADO | 0 | SANTA LUCÍA | |
| Ciro Redondo | ANTONIO GUITERAS HOLMES | 0 | LOS NARANJOS | |
| Ciro Redondo | CÁNDIDO GONZÁLEZ MORALES | 0 | EL CEDRO | |
| Ciro Redondo | DIONISIO SAN ROMÁN | 0 | LOS GUANOS | |
| Ciro Redondo | ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA | 0 | LIMÓN DULCE | |
| Ciro Redondo | EVELIO RODRÍGUEZ CURVELO | 0 | VIRGINIA | |
| Ciro Redondo | HONORATO DEL CASTILLO CANCIO | 536307 | QUINTÍN BANDERA | CIRO REDONDO |
| Ciro Redondo | IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ | 0 | CPA IGNACIO AGRAMONTE | |
| Ciro Redondo | JESÚS MENÉNDEZ LARRONDA | 0 | EL CARTUCHO | |
| Ciro Redondo | JOSÉ MACEO GRAJALES | 0 | CACAHUAL NUEVO | |
| Ciro Redondo | JOSÉ MARTÍ PÉREZ | 0 | GUANITO | |
| Ciro Redondo | JUAN ABRAHANTES FERNÁNDEZ | 0 | LA CAVERA | |
| Ciro Redondo | JUAN PEDRO CARBO SERVIA | 0 | EL MIJIAL | |
| Ciro Redondo | LUIS ALMEIDA HERNÁNDEZ | 0 | SANTANA | |
| Ciro Redondo | MÁRTIRES DEL MONCADA | 536104 | Tomás Mejías # 9 / Paseo 18 y Manuel Suárez | CIRO REDONDO |
| Ciro Redondo | MÁXIMO GÓMEZ BÁEZ | 0 | ILUSIÓN | |
| Ciro Redondo | MIGUEL CABANAS PEROJO | 0 | CPA MÁRTIRES DEL GRANMA | |
| Ciro Redondo | PATRICIO SIERRALTA MARTÍNEZ | 0 | ROMANILLO | |
| Ciro Redondo | RAFAEL TREJO GONZÁLEZ | 0 | EL MANGUITO | |
| Ciro Redondo | RAÚL PUJOLS ARENCIBIA | 0 | COLONIA PEONIA | |
| Ciro Redondo | SANTIAGO ROJAS SALINAS | 0 | LAS MARÍAS NUEVAS | |
| Ciro Redondo | SIMÓN REYES HERNÁNDEZ | 0 | EL PALMICHE | |
| Florencia | AGUSTÍN HERNÁNDEZ CARDOSO | 0 | San Atanacio | |
| Florencia | AMALIA SIMONI ARGILAGOS | 0 | La Cadena | |
| Florencia | ANTONIO MACEO GRAJALES | 0 | El Serrucho | |
| Florencia | EDUARDO PANIZO BUSTO | 0 | El Palmar | |
| Florencia | FRUCTUOSO RODRÍGUEZ PÉREZ | 559380 | Delfín Luis Paz # 40 | Florencia |
| Florencia | HERMANAS GIRALT ANDREU | 0 | Abras Grandes | |
| Florencia | HERMANOS SAIZ MONTES DE OCA | 0 | Santa Ana | |
| Florencia | HIPÓLITO DELGADO DELGADO | 0 | Guadalupe | |
| Florencia | INTI PEREDO LEIGUE | 0 | Los Limpios | |
| Florencia | JOSÉ MARTÍ PÉREZ | 554213 | Indalecio Borroto | Tamarindo |
| Florencia | JULIO PINO MACHADO | 0 | Limpios Grandes | |
| Florencia | MARIO FORTUNY RODRÍGUEZ | 0 | El Aguacate | |
| Florencia | MÁRTIRES DEL CORYNTHIA | 0 | Finca el Paraiso | Las Pojas |
| Florencia | MIGUEL RIVERA MARTÍN | 0 | La Concepción | |
| Florencia | PELAYO CUERVO NAVARRO | 0 | La Vega | |
| Florencia | REINALDO AULET RODRÍGUEZ DEL REY | 0 | Marroqui | |
| Florencia | REINALDO LEÓN LLERA | 0 | Las Cuevas | |
| Florencia | SEGUIDORES DE CAMILO | 0 | Las Grullas | |
| Majagua | 26 DE JULIO | 0 | La Division | |
| Majagua | 5 DE SEPTIEMBRE | 399567 | Calle Granma | Majagua |
| Majagua | 7 DE DICIEMBRE | 0 | Crucero de la Aurora | |
| Majagua | ABEL SANTAMARIA CUADRADO(DERRAMADERO) | 0 | Derramadero | |
| Majagua | ABEL SANTAMARIA CUADRADO(LA JULIA) | 0 | La Julia | |
| Majagua | AMALIA SIMONI ARGILAGOS | 0 | Las Marías | |
| Majagua | ÁNGEL CARBONELL LEÓN | 0 | Los Hoyos | |
| Majagua | ÁNGEL DEL CASTILLO AGRAMONTE | 205051 | Lázaro López | |
| Majagua | ANTONIO PALACIO BARÓ | 393101 | Limones Palmero | |
| Majagua | CAMILO CIENFUEGOS GORRIARÁN | 0 | El Pujio | Rio Grande |
| Majagua | CLOROBERTO ECHEMENDÍA ULLOA | 397194 | Carretera Cementerio | Guayacanes |
| Majagua | EVIDIO MARÍN MARRERO | 0 | Crucero de Guayacanes | Guayacanes |
| Majagua | HÉCTOR ÍIAZ VALDÉS | 0 | La Gloria | |
| Majagua | JESÚS SUÁREZ GAYOL | 0 | Cabrera | |
| Majagua | JOSÉ ANTONIO SACO LÓPEZ | 0 | La Teresita | |
| Majagua | JULIO SANTOS CASTILLO | 0 | El Azufre | |
| Majagua | MANUEL ASCUNCE DOMENECH | 0 | La Fidelina | |
| Majagua | MÁRTIRES DEL CORINTHIA | 0 | Las Trozas | |
| Majagua | MÁXIMO GÓMEZ BAEZ | 0 | Máximo Gómez | Orlando González |
| Majagua | MIGUEL RIVERA MARTÍN | 0 | Carretera Marroquín | Campo Hatuey |
| Majagua | NARDELIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ | 0 | Mamonal | |
| Majagua | ORLANDO GONZÁLEZ RAMÍREZ | 398331 | Independencia | Orlando González |
| Majagua | VICTORIA DE GIRÓN | 0 | La Victoria | |
| Majagua | VITALIO ACUNA NÚNEZ | 0 | CPA Efraín Hurtado | Rio Grande |
| Morón | ABEL SANTAMARIA CUADRADO | 500005 | Carretera a Ciro Redondo | El Vaquerito |
| Morón | ALBERTO DELGADO DELGADO | 504339 | Calle 9 / Margarita y Enrique Varona | Morón |
| Morón | ÁNGEL GUTIÉRREZ NÚNEZ | 0 | Tuero | |
| Morón | ANTONIO MACEO GRAJALES | 504222 | Máximo Gómez # 47 | Morón |
| Morón | CAMILO CIENFUEGOS GORRIARÁN | 505117 | Patria | |
| Morón | CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES DEL CASTILLO | 2904440 | Martí # 5 Cisnero y Goicuría | Morón |
| Morón | CUBA SOCIALISTA | 504442 | Hermanos González / 7 y 8 | Morón |
| Morón | DOCTOR MARIO MUÑOZ MONROY | 0 | Embarcadero | |
| Morón | FEDERICO CAPDEVILA MINANO | 0 | Edén | |
| Morón | HERIBERTO FELIPE ORELLANA ORELLANA | 0 | Los Quemados | |
| Morón | IGNACIO AGRAMONTE Y LOYNAZ | 505603 | Agramonte # 116 / Narciso López y Avellaneda. | Morón |
| Morón | JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO | 504470 | Callejas # 98 / Martí y Castillo | Morón |
| Morón | JOSÉ LUIS GÓMEZ | 0 | El Chillante | |
| Morón | JOSÉ MARTÍ PÉREZ | 503725 | José Manuel Castañeda, esquina Padre Cano | Morón |
| Morón | JULIO ANTONIO MELLA | 0 | La Rosa | |
| Morón | MÁRTIRES DE GRANADA | 504419 | Reparto Militar | |
| Morón | NICOLÁS HERNÁNDEZ MORENO | 0 | La Serrana | |
| Morón | PAQUITO GONZÁLEZ CUETO | 503121 | Máximo Gómez, esquina Padre Cano | Micro Norte |
| Morón | PEDRO ECHEVERRÍA GÓMEZ | 0 | Santa Bárbara | |
| Morón | RAÚL CEPERO BONILLA | 0 | Saladriga | |
| Morón | RICARDO COMPANIONI ROMERA | 502100 | Avenida Tarafa / 8 y 9 | Morón |
| Morón | WILLIAM SOLER LEDESMA | 520159 | La Loma | Isla de Turiguanó |
| Primero de enero | ALBERTO MONTERO PERALTA | 0 | La Loma | |
| Primero de enero | CARLOS PANEQUE ÁLVAREZ | 0 | Ognara # 2 | |
| Primero de enero | CÉSAR ESCALANTE DELLUNDE | 626110 | Calle B # 6 / 8 y 10 | Pedro Ballester |
| Primero de enero | COREA SOCIALISTA | 0 | Corea | |
| Primero de enero | ENRIQUE HART DÁVALOS | 0 | Pablo | |
| Primero de enero | GERALDO PUPO ÁLVAREZ | 0 | Delia | |
| Primero de enero | GRANMA | 0 | Laguna Larga | |
| Primero de enero | HAYDÉE TAMARA BUNKE BIDER | 622419 | Calle 4 # 29 / My N | 1ro de Enero |
| Primero de enero | JACINTO OMAR ROSADO ALONSO | 0 | Malezal | |
| Primero de enero | JESÚS IGNACIO GARCÍA RIVERO | 0 | Veracruz de Grasso | |
| Primero de enero | JOSÉ JULIAN MARTÍ PÉREZ | 622240 | Calle 9 # 24 / H y I | 1ro de Enero |
| Primero de enero | JUAN MANUEL RANA PÉREZ | 0 | Trucutú | |
| Primero de enero | LUIS ARCOS BERGNES | 622547 | Grúa Nueva | |
| Primero de enero | LUIS TURCIO LIMA | 0 | Contingente Sabicú | |
| Primero de enero | RAMÓN LÓPEZ PEÑA | 0 | Bocanaza | |
| Primero de enero | SERGIO GONZÁLEZ LÓPEZ | 0 | La Victoria | |
| Venezuela | ALFREDO GAMONAL MELL | 0 | La Susana | |
| Venezuela | ANTONIO MACEO GRAJALES | 0 | Ciudad de la Juventud | |
| Venezuela | CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES | 0 | Carretera Júcaro | Macizo Cañero |
| Venezuela | CONRADO BENÍTEZ GARCÍA | 0 | La Eduvije | |
| Venezuela | ESTEBAN LÓPEZ HAYNEE | 0 | La Ofelia | |
| Venezuela | GUALBERTO IBANEZ ARTEAGA | 0 | Los Negros | |
| Venezuela | IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ | 481116 | Calle 15 # 13 | Jagueyal |
| Venezuela | JOSÉ MARÍA AGRAMONTE | 0 | La Americana | |
| Venezuela | MANUEL FAJARDO RIVERO | 0 | Rasco | |
| Venezuela | MANUEL SANGUILY GARRITTE | 497127 | Calle 18 / 9 y 5 | Sanguily |
| Venezuela | PEPITO TEY LAMBERT | 0 | Via Venezuela | Carolina |
| Venezuela | RAFAEL GUERRA VIVES | 491133 | Calle 3 # 18 / 14 y 16 | Simón Reyes |
| Venezuela | RAMÓN DOMÍNGUEZ DE LA PEÑA | 498105 | Vía Júcaro # 27 | Júcaro |
