Contactos de Laboratorios, Farmacias y Ópticas por municipios
- Detalles
- Creado: Miércoles, 14 Noviembre 2018 11:07
- Última actualización: Martes, 17 Septiembre 2019 12:23
- Escrito por Avileño
- Visto: 372
Se muestran los teléfonos de laboratorios, farmacias y ópticas de la provincia.
Teléfonos de laboratorios, farmacias y ópticas del municipio Venezuela
| 08-09-642-Venezuela | 3349 1182 |
| 08-09-643-El 15 ½ | 3349 1298 |
| 08-09-644-Jagüeyal | 3349 1542 |
| 08-09-645-Jucaro | 3349 8194 |
| 08-09-646-Sanguilí | 3349 7122 |
| 08-09-665-Los Negros | 3320 8894 |
| 08-09-667-La Susana | 52199415 |
| 08-09-677-Macizo Cañero | 52196861 |
| 08-09-229-Laboratorio | 3349 1182 |
| 08-09-759-Óptica | 3349 1689 |
| Unidad Municipal | 3349 1171 |
Atención en línea a la población por Dirección Provincial de Salud
Powered by BreezingForms
Teléfonos de laboratorios, farmacias y ópticas del municipio Baraguá
| 08-10-647-Baraguá | 33433217 |
| 08-10-648-Gaspar | 33435195 |
| 08-10-649-Colorado | 33420114 |
| 08-10-650-La Cuba | 33200608 |
| 08-10-651-Pesquería | 33422228 |
| 08-10-678-La Clementina | 33201773 |
| 08-10-680-Las Veinte | 52197490 |
| 08-10-230-Laboratorio | 33435208 |
| 08-10-760-Óptica | 33435208 |
| Unidad Municipal | 33435168 |
Teléfonos de laboratorios, farmacias y ópticas del municipio Bolivia
| 08-03-615-Bolivia | 33659261 |
| 08-03-616-Manga Larga | 52199554 |
| 08-03-617-Mira Flores | 33658735 |
| 08-03-654-El Yarual | 33639825 |
| 08-03-657-La Loma | 52199555 |
| 08-03-662-Bolivia | 33659403 |
| 08-03-690-San Antonio | 52199556 |
| 08-03-227-Laboratorio | 33659514 |
| 08-03-757-Óptica | 33659261 |
| Unidad Municipal | 33659261 |
Teléfonos de laboratorios, farmacias y ópticas del municipio Chambas
| 08-01-601-Chambas | 33577489 |
| 08-01-602-Falla | 33568267 |
| 08-01-603-Punta Alegre | 33566132 |
| 08-01-604-Punta S. Juan | 33566287 |
| 08-01-605-Ranchuelos | 52197293 |
| 08-01-606-Mabuya | 33577547 |
| 08-01-607-Los Perros | 52197294 |
| 08-01-608-Dos Hermanas | 52197296 |
| 08-01-652-Las Palmas | 52199410 |
| 08-01-661-Chambas | 33577665 |
| 08-01-684-El Asiento | 52199411 |
| 08-01-692-El Calvario | 52199412 |
| 08-01-223-Laboratorio | 33577289 |
| 08-01-753-Óptica | 33577664 |
| Unidad Municipal | 33577775 |
Teléfonos de laboratorios, farmacias y ópticas del municipio Ciego de Ávila
| 08-08-630-Calle B | 225172 |
| 08-08-631-La Guajira | 225167 |
| 08-08-632-La Central | 225183 |
| 08-08-633-Frente Hospital | 225173 |
| 08-08-634-Bembeta | 225174 |
| 08-08-635-Vista Alegre | 227307 |
| 08-08-636-El Sevilla | 225178 |
| 08-08-637-La Venega | 225213 |
| 08-08-638-Ciego de Ávila | 225170 |
| 08-08-639-Terminal H. | 222449 |
| 08-08-640-Jicotea | 234125 |
| 08-08-641-Ceballos | 237137 |
| 08-08-659-Micro C | 227495 |
| 08-08-663-El Purial | 200602 |
| 08-08-666-Santo Tomas | 200500 |
| 08-08-669-Loma Carolina | 200603 |
| 08-08-671-Canaleta | 201808 |
| 08-08-673-Vicente | 225584 |
| 08-08-675-Lugones | 228889 |
| 08-08-685-Plan Piña | 222465 |
| 08-08-687-Grego | 225717 |
| 08-08-689-Micro A | 222703 |
| 08-08-693-R. Ortiz | 208147 |
| 08-08-694-Aeropuerto | 220086 |
| 08-08-221-Laboratorio | 225176 |
| 08-08-752-Óptica | 225171 |
| 08-08-104-Taller de Tallado | 213181 |
| Unidad Municipal | 200696 |
| 215895 | |
| 215809 |
Teléfonos de laboratorios, farmacias y ópticas del municipio Ciro Redondo
| 08-05-621-Ciro Redondo | 33536423 |
| 08-05-655-Dos Palmas | 33536429 |
| 08-05-658-Santana | 33202742 |
| 08-05-668-Los Naranjos | 52199562 |
| 08-05-676-El Edén | 33204344 |
| 08-05-679-Virginia | 52197291 |
| 08-05-681-Cacahual | 33200609 |
| 08-05-682-Pionía | 52195081 |
| 08-05-683-El Cedro | 33200743 |
| 08-05-691-Las Maria | 52197292 |
| 08-05-224-Laboratorio | 33536423 |
| 08-05-754-Óptica | 33536461 |
| Unidad Municipal | 33536770 |
Teléfonos de laboratorios, farmacias y ópticas del municipio Florencia
| 08-06-622-Florencia | 559339 |
| 08-06-623-Tamarindo | 554123 |
| 08-06-624-Marroquí | 551600 |
| 08-06-625-Guadalupe | 554225 |
| 08-06-686-El Loubre | 152195490 |
| 08-06-695-Las Gruyas | 213940 |
| 08-06-226-Laboratorio | 559339 |
| 08-06-756-Óptica | 559282 |
| Unidad Municipal | 559441 |
Teléfonos de laboratorios, farmacias y ópticas del municipio Majagua
| 08-07-626-Majagua | 33399289 |
| 08-07-627-Guayacanes | 33397130 |
| 08-07-628-Orlando González | 33398329 |
| 08-07-629-Limones Palmeros | 33393171 |
| 08-07-660-Lázaro López | 33204504 |
| 08-07-628-Laboratorio | 33399186 |
| 08-07-758-Óptica | 33399775 |
| Unidad Municipal | 33399605 |
Teléfonos de laboratorios, farmacias y ópticas del municipio Morón
| 08-02-609-Morón | 33503344 |
| 08-02-610-Morón | 33503604 |
| 08-02-611-Morón | 33503381 |
| 08-02-612-Morón | 33503084 |
| 08-02-613-Patria | 33504491 |
| 08-02-614-Isla Turiguano | 33520119 |
| 08-02-656-Micro Morón | 33503247 |
| 08-02-664-Cayo Coco | 33308164 |
| 08-02-688-La Rosa | 52195489 |
| 08-02-222-Laboratorio | 33503289 |
| 08-02-751-Óptica | 33505647 |
| Unidad Municipal |
33505534, 33503361, 33505474 |
Teléfonos de laboratorios, farmacias y ópticas del municipio Primero de Enero
| 08-03-615-Bolivia | 33659261 |
| 08-03-616-Manga Larga | 52199554 |
| 08-03-617-Mira Flores | 33658735 |
| 08-03-654-El Yarual | 33639825 |
| 08-03-657-La Loma | 52199555 |
| 08-03-662-Bolivia | 33659403 |
| 08-03-690-San Antonio | 52199556 |
| 08-03-227-Laboratorio | 33659514 |
| 08-03-757-Óptica | 33659261 |
| Unidad Municipal | 33659261 |
