Red comercial para la venta de pollo y pescado en la provincia
- Detalles
- Creado: Viernes, 13 Septiembre 2019 09:52
- Última actualización: Martes, 15 Octubre 2019 09:39
- Escrito por Comercio
- Visto: 384
| Nombre de las unidades | Dirección | Pollo | Pescado | Cant Neveras | ||
| CHAMBAS | ||||||
| La Productiva | Macanillal | x | 1 | |||
| La Unica | Enrique. Varona No 20 | x | 1 | |||
| La Diana | Santa Clarita | x | 1 | |||
| La Ciudadela | Agramonte No 56 | x | x | 1 | ||
| La Ranchuelera | Ranchuelos | x | 1 | |||
| La Mercantil | central Enrique Varona | x | x | 1 | ||
| La Esquina | Martí No 14 | x | x | 1 | ||
| La Comercial | Punta San Juan | x | x | 1 | ||
| La Serrana | El Asiento | x | x | 1 | ||
| El Surco | Veguita | x | 1 | |||
| El Peñon | Piedra | x | 1 | |||
| La Concha | Viscusia | x | 1 | |||
| La Complaciente | Mabuya | x | x | 1 | ||
| La Eficiente | Falla | x | 1 | |||
| El Crucero(casilla) | Crucero de Tamarindo | x | 1 | |||
| SUB TOTAL: 15 | ||||||
| MORÓN | ||||||
| M.Ideal La Biembenida | AVENIDA Tarrafa / 9 y 10 | x | x | 1 | ||
| M.Ideal # 11 | Avenida Terrafa | x | x | 1 | ||
| M.Ideal # 3 | Calle Marti | x | x | 1 | ||
| M.Ideal Verde Mar | Parque Galinda/Luz Caballero y Libertad | x | x | 1 | ||
| M.Ideal Reberbero | Parque Agramonte | x | x | 1 | ||
| Casilla Estrella del Mar | Consejo Popular Patria | x | x | 1 | ||
| Casilla La Tilapia | Calle 8va | x | x | 1 | ||
| Boiset 1 | Loma Turiguanó | x | x | 1 | ||
| El Filete | Consejo Popular El Vaquerito | x | x | 1 | ||
| Lejana | Rpto Tuero | x | x | 1 | ||
| SUB TOTAL: 10 | ||||||
| BOLIVIA | ||||||
| M.Ideal Bolivia | x | x | 1 | |||
| Los Pinos | Calle Terminal S/n | x | x | 1 | ||
| M.Ideal Mira Flores | x | x | 1 | |||
| Casilla M.Ideal Bolivia | x | x | 1 | |||
| La Boliviana | Rpto Llega yPon | x | x | 1 | ||
| La Prosperidad | Consj. Pop. El mamey | x | x | 1 | ||
| La Cubana | Consej. Pop. San Antonio | x | x | 1 | ||
| La Modelo | Consej. Pop.El Yarual | x | x | 1 | ||
| SUB TOTAL: 8 | ||||||
| PRIMERO DE ENERO | ||||||
| La Deseada | Carretera P. enero % 4 y 6 | x | x | 1 | ||
| José Padrón Rojas | Calle 4 % R y Pasaje R Georgina | x | x | 1 | ||
| La popular | Calle I % P. Enero y 7 | x | x | 1 | ||
| Las Delicias | Calle 8/ G y E | X | X | 2 | ||
| Joaquin de agüero | Martino | x | x | 1 | ||
| La Campana | Calle 4 % pasaje 1 y 2 | x | x | 1 | ||
| Martires de Angola | Pedero Ballester | x | x | 1 | ||
| Julio A. Mella | Calle 7 % E y F | x | x | 1 | ||
| Jorge Fernández Bello | calle 5 # 21 % E y G | x | x | 1 | ||
| Conrado Benitez | Grua Nueva | x | x | 1 | ||
| Pablo | Pablo | x | x | 1 | ||
| Sergio Antuña | Corea | X | X | 1 | ||
| SUB TOTAL: 12 | ||||||
| FLORENCIA | ||||||
| La Becerra | Las Crullas | X | X | 1 | ||
| Mayaquipa | Rpto La Aurora,Fcia | X | X | 1 | ||
| El Purial | CPA Anibal Madrigal | X | X | 1 | ||
| El Cafetal | El Cafetal Tdo | X | X | 1 | ||
| M.Ideal La Central | Marti/ Mario Hdez y General Castillo | X | X | 1 | ||
| M.Ideal El Zenic | Guadalupe | X | X | 1 | ||
| M.Ideal La Primera | Tamarindo | X | X | 1 | ||
| M.Ideal Marroquin | Marroqui | X | X | 1 | ||
| Casilla Marroquin | X | X | 1 | |||
| Casilla Bella Mar | X | X | 1 | |||
| Casilla La Marinera | X | X | 1 | |||
| SUB TOTAL: 11 | ||||||
| MAJAGUA | ||||||
| M.Ideal Las Palma | Centro del Pueblo | x | 1 | |||
| La Entrada | Crucero de Guayacanes | X | X | 1 | ||
| M.Ideal Guayacanes | Guayacanes | x | x | 1 | ||
| M.Ideal Cuba Sol | Orlando Gzalez | x | x | 1 | ||
| El Girón | Mamonal | X | X | 1 | ||
| La Vaquita | x | x | 1 | |||
| El Micro | Reparto el Micro | X | 1 | |||
| El Caribe | Orlando Gonzalez | x | 1 | |||
| El Micro | x | 1 | ||||
| La Chiquita | Orlando Gonzalez | x | 1 | |||
| Cabrera | Cabrera | X | 1 | |||
| La Victoria | O. Gonzalez | X | 1 | |||
| Las Trozas | Las trozas | |||||
| Derranadero | L. Palmero | X | 1 | |||
| Mercado Ideal Lazaro Lopez | Lazaro Lopez | X | X | 1 | ||
| SUB TOTAL: 15 | ||||||
| CIRO REDONDO | ||||||
| M.Ideal La Tricontinental | Calle José Marti | x | x | 1 | ||
| La Elegante | Tomás Mejía #34 | x | x | 1 | ||
| M.Ideal El Encanto | Calle Jesus Menendez | x | x | 1 | ||
| Ricardo Perez Aleman | Carlos Rodriguez Carriaga( Poboloti) | x | x | 1 | ||
| La Yuca | Micro Distrito La Yuca | x | x | 1 | ||
| El Filete | Calle Antonio Guiterra | x | x | 1 | ||
| Súper Mercado Cacahual | Cacahual nuevo | x | x | 1 | ||
| La central(casilla) | Avenida Los Patriotas | x | x | 1 | ||
| SUB TOTAL: 8 | ||||||
| CIEGO DE AVILA | ||||||
| La Guarina | x | x | 1 | |||
| La Tasajera | x | x | 1 | |||
| Micro C | x | x | 1 | |||
| Micro A | x | x | 1 | |||
| La Elegante | x | x | 3 | |||
| La Nueva Cuba | x | x | 2 | |||
| El Volcán | x | x | 1 | |||
| La Moderna | x | x | ||||
| Mercado # 2 | x | x | 1 | |||
| Mercado # 1 | x | x | 1 | |||
| Mercado Ortiz | x | x | 1 | |||
| El Flogar | x | x | 1 | |||
| Revolución | x | x | 1 | |||
| La Ceiba | x | x | 1 | |||
| La Guajira | x | x | 1 | |||
| Casilla Especializada | x | x | 2 | |||
| SUB TOTAL: 16 | ||||||
| VENEZUELA | ||||||
| Carolina | Poblado carolina Carret. Ciego | X | X | 1 | ||
| La Americana | Poblado La Americana | X | X | 1 | ||
| Centro Comercial | Micro Venezuela | X | X | 1 | ||
| EL Amparo(la Caoba) | El Amparo. Carretera Sanguily | X | X | 1 | ||
| El Progreso | Santa Paula | X | X | 1 | ||
| La Caoba | La Caoba | X | X | 1 | ||
| Comercial Jagueyal | Poblado Jagueyal | X | X | 1 | ||
| Miramar | Calle 4 Jucaro | X | 1 | |||
| La Susana | La Susana | X | X | 1 | ||
| El Maciso | El Maciso | X | X | 1 | ||
| La Ignacia | Sanguily | X | X | 1 | ||
| La Juventud | Ciudad de la Juventud | X | X | 1 | ||
| La Ofelia | La ofelia | X | X | 1 | ||
| Los Negros | Los negros | X | X | 1 | ||
| La teresa | La teresa | X | X | 1 | ||
| SUB TOTAL: 15 | ||||||
| BARAGUA | ||||||
| M.Ideal Gaspar | x | x | 2 | |||
| M.Ideal Baragua | x | x | 1 | |||
| La Esperanza | Edif 1 Apto 13 | x | x | 1 | ||
| La Nueva | Calle A Colorado | x | x | 1 | ||
| Pizzano | Calle 2da #13 | x | x | 1 | ||
| Clementina | Clementina | x | x | 1 | ||
| La Cuba | La Cuba Vieja | x | x | 1 | ||
| Pesquería(Chacha Quesada) | El Frutero | x | x | 1 | ||
| SUB TOTAL: 8 | ||||||
| TOTAL GENERAL: 118 | ||||||
Escribir un comentario




















