Centros de la Primera Infancia
- Detalles
- Creado: Lunes, 12 Noviembre 2018 14:45
- Última actualización: Martes, 17 Septiembre 2019 12:22
- Escrito por Avileño
- Visto: 144
| Chambas | |||
| Sueños Martianos | 33577210 | Calle Rubiera # 6 | |
| Sombrerito de Plumas | 33566386 | Calle Las Palmas Punta San Juan | |
| Morón | |||
| Lucero del Alba | 33503320 | Calle Castillo # 213 | |
| Tierno Capullo | 33503832 | Calle A # 8 | |
| Mi Pequeño Paraíso | 33505652 | Calle Narciso López # 259 | |
| Jardín de los Sueños | 33502026 | Calle Villamill entre Avellaneda y Bonachea | |
| Flor del Festival | 33504306 | José María Castañeda. Micro | |
| Bolivia | |||
| Heróicas Guerrilleras | 33659531 | Calle Orlando Pantoja Final | |
| Primero de Enero | |||
| Soldadito de la Patria | 33636194 | Calle 8 # 48 | |
| La Edad de Oro | 33622220 | Calle 8 # 22 entre I y Pasaje I | |
| Ciro Redondo | |||
| Sueños de mi Infancia | 33536202 | Calle E Palmero # 12 | |
| Mi Abuelito el Constructor | 33536588 | Calle M Suárez y Avenida Lenin | |
| Florencia | |||
| Hipólito Delgado | 33559117 | Calle Victoria # 21 | |
| Majagua | |||
| Mambises del siglo XX | 33398266 | Calle D # 4 | |
| Bebé | 33395449 | Calle José Antonio Echevarría | |
| Amanecer de América | 33399285 | Calle Maceo # 33 | |
| Ciego de Ávila | |||
| Año Internacional | 33228705 | Calle Margarita entre Abraham Delgado y Narciso López | |
| Zapaticos de Rosa | 33225824 | Calle Eladia entre Onelio Hernández y 4ta | |
| Palomita de la Paz | 33227138 | Calle Independencia Final Reparto Vista Alegre | |
| Manzanitas | 33224582 | Calle A entre Maceo y José María Agramonte | |
| Los Naranjitos | 33237392 | Calle Plaza Ceballos | |
| Meñique | 33224224 | Calle Maceo entre F y Callejón Maceo | |
| Ismaelillo | 33225967 | Calle Onelio Hernádez entre Carretera Central e Independencia | |
| Sueños de América | 33222550 | Calle Eduardo Mármol # 2 | |
| Cloroberto Echemendía | 22335382 | Calle Joaquin de Agüero entre Narciso López y Martí | |
| Alfredo Gutiérrez Lugones | 33228921 | Calle J entre H y 1 | |
| Pequeño Columnista | 33228809 | Calle Avenida de las Flores entre Carretera Central y Joaquín de Agüero | |
| Ñico López | 33225366 | Calle Joaquín de Agüero entre Narciso López y Martí | |
| Los Chilenitos | 33225362 | Calle Serafìn Sánchez # 22 / Serafín Sánchez y Marcial Gómez | |
| Flores y Mariposas | 22338563 | Calle 1ra entre Margarita y Tejar Reparto Ortiz | |
| Las Campanitas | 33222071 | Arnaldo Ramírez esquina Bembeta y Serafin Sánchez | |
| Venezuela | |||
| Sonrisas del Mañana | 33491341 | Cuba Socialista entre 38 y 11 | |
| Baraguá | |||
| Lluvia de Estrellas | 33433246 | Calle Z Mariño # 10 | |
| Florecitas Martianas | 33435285 | Calle B # 25 | |
Escribir un comentario




















