Escuelas Secundarias Básica Urbanas
- Detalles
- Creado: Jueves, 22 Noviembre 2018 14:39
- Última actualización: Jueves, 04 Julio 2019 11:18
- Escrito por Educación
- Visto: 188
| Baraguá | MÁRTIRES DE BARAGUÁ | 435365 | Calle 2da / F y G | Gaspar |
| Baraguá | PROTESTA DE BARAGUÁ | 4303205 | Carretera # 42 | Baraguá |
| Chambas | FÉLIX BALVÍN RABAGO | 0 | Ranchuelos | |
| Chambas | JOSÉ ANTONIO ECHEVERRÍA | 566122 | Avenida Ochoa # 7 | Central Máximo Gómez |
| Chambas | JOSÉ TEY SAINT BLANCARD | 577228 | Capdevila # 36 Las Palmas | Chambas |
| Chambas | MÁXIMO GÓMEZ BÁEZ | 656295 | Punta Alegre | Punta Alegre |
| Chambas | MIGUEL CALVO ANTOLÍN | 568163 | Circuito Norte | Falla |
| Ciego de Ávila | CLOTILDE AGÜERO CEPEDA | 0 | Arnaldo Ramírez / Carretera Morón y 4ta | Vista Hermosa |
| Ciego de Ávila | IDELFONSO RÍOS PIEDRA | 237268 | Carretera Ceballos | Ceballos |
| Ciego de Ávila | JOSÉ MARTÍ PÉREZ | 227236 | Carretera Central Oeste / 7 y 8 | Vista Alegre |
| Ciego de Ávila | JULIO ANTONIO MELLA | 265575 | Calle B / 4ta y 5ta | Rivas Fraga |
| Ciego de Ávila | ONELIO HERNÁNDEZ TAÑO | 225327 | Calle E # 120 / Maceo y Simón Reyes | Central |
| Ciego de Ávila | PABLO ELVIO PÉREZ CABRERA | 223042 | Libertad # 175 / Simón Reyes Y José María Agramonte | Centro Ciudad |
| Ciego de Ávila | RENÉ RAMOS LATOUR | 200520 | Carretera Morón / Arnaldo Ramírez y 4ta | Vista Hermosa |
| Ciego de Ávila | RICARDO REY GONZÁLEZ | 234359 | Calle B # 109 | Jicotea |
| Ciego de Ávila | RUBÉN MARTÍNEZ VILLENA | 208660 | Arnaldo Ramírez / Pedro Méndez e Isabel | Vista Hermosa |
| Ciro Redondo | CARLOS RODRÍGUEZ CAREAGA | 536276 | QUINTÍN BANDERA | Ciro Redondo |
| Ciro Redondo | FELIPE POEY ALOY | 536763 | AVENIDA LENIN # 35 | Ciro Redondo |
| Florencia | DELFÍN MORENO VÁZQUEZ | 554214 | Serafin Sánchez / Quesada y Final | Tamarindo |
| Florencia | PIO ANTONIO CERVANTES BRAVO | 559467 | General Castillo # 60 / Maceo y Figurerdo. | Florencia |
| Majagua | DOÑA EMILIA GONZÁLEZ | 398264 | Orlando González | Orlando González |
| Majagua | SIMÓN REYES HERNÁNDEZ | 399361 | Calle Frank País | Majagua |
| Morón | ALFREDO ÁLVAREZ MOLA | 503704 | Martí # 107 / Agramonte y Máximo Gómez. | Morón |
| Morón | BENITO JUÁREZ GARCÍA | 505434 | Narciso López # 353 / Carlos Manuel de Céspedes y Resedad. | Morón |
| Morón | FRANCISCO GONZALO MARÍN | 520209 | La Loma | Isla de Turiguanó |
| Morón | JOSÉ MACEO GRAJALES | 502110 | Principal | Patria |
| Morón | ROBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | 505323 | / Avenida Tarafa y Lugareño | Morón |
| Primero Enero | CARLOS JUAN FINLAY BARRET | 622230 | Calle H # 40 / 7 y 8 | 1ro de Enero |
| Primero Enero | INTI PEREDO LEIGUE | 636180 | Calle 8 # 2 | Pedro Ballester |
| Venezuela | JOE WESTBROOK ROSALES | 491609 | Vía Venezuela | Reparto Militar |
| Venezuela | MÁRTIRES DEL 13 DE ABRIL | 491239 | Vía la Americana | Venezuela |
Escribir un comentario




















